• Yellow highlighted row indicates change since last update. AR Live Result will refresh every minute to display the latest standings.
AR Race Time:
Pos Out
Start Time
Checkpoint 1
Ursvattnet
Checkpoint 2
Fjällsikten
Cur. Pos
Finish

Nat
AR250 2025
Musher

Bib
Time
In / Out
Time
Align
Pause
Left
Σ Run
Time
Σ Stop
Time
(%)
Stop

Status

Event
101/1 - 12:182/2 - 00:532/2 - 05:53⁣1/1 - (11 Dogs)1https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/be.svgBert Kelchtermans ¹² 51 ➔]22-06 12:30+46min0:0017:2606:4628,0%✔️Warning RR 4.024788f0420552AR250-12
103/3 - 12:222/2 - 00:381/1 - 06:30⁣2/2 - (10 Dogs)2https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/no.svgJean Philippe Pontier ¹² 53 ➔]22-06 12:45+42min0:0017:1507:0829,3%✔️Warning RR 8.624788d58804b7AR250-12
1014/1 - 12:446/1 - 02:003/1 - 05:50⁣3/1 - (7 Dogs)1https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgJimmy Pettersson 64 ➔]22-06 12:50+20min0:0016:1607:5032,5%✔️247887518e655AR250-8
105/5 - 12:261/1 - 02:005/3 - 04:39⁣4/3 - (12 Dogs)3https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² 55 ➔]22-06 12:55+38min0:0017:5006:3927,2%✔️24788e87f6dd3AR250-12
1015/2 - 12:467/2 - 01:004/2 - 05:45⁣5/2 - (7 Dogs)2https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/fi.svgFree BIB 65 ➔]22-06 13:00+18min0:0017:2906:4527,9%✔️24788afc2eceaAR250-8
1018/5 - 12:5211/4 - 02:007/3[➔ 7 Dogs6/3[➔ 846:253https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 6822-06 06:01[➔ +12min0:00856:1807:160,8%✔️247888e61a6bdAR250-8
107/7 - 12:304/4 - 01:356 ➔]851:50
ETO
22-06 05:35
7/4 - (11 Dogs)4https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgRachel Frei Bandieri ¹² ᴿᴺᴮ57 ➔]22-06 00:36+34min0:0010:31853:2598,8%247888ecbf437AR250-12
109/9 - 12:345/5[➔ 12 Dogs8/5[➔ 858:005https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/nl.svgFree BIB ¹² 5921-06 18:26[➔ +30min4:30861:5202:000,2%2478895006635AR250-12
102/2 - 12:207/6 ➔]859:549/6 - (12 Dogs)6https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² 52 ➔]21-06 16:32+44min4:4404:12859:5499,5%24788c42c310fAR250-12
1011/11 - 12:389/7 ➔]859:5110/7 - (11 Dogs)7https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² 61 ➔]21-06 16:35+26min4:2603:57859:5199,5%24788fdaa5b7fAR250-12
104/4[➔ 12 Dogs11/8[➔ 864:028https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² ᴿᴺᴮ5421-06 12:24[➔ +40min6:4024788e6f9d532AR250-12
108/8[➔ 12 Dogs12/9[➔ 863:549https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² 5821-06 12:32[➔ +32min6:3224788fa160866AR250-12
1010/10[➔ 12 Dogs13/10[➔ 863:5010https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² ᴿᴺᴮ6021-06 12:36[➔ +28min6:2824788d2c8be28AR250-12
1012/12[➔ 12 Dogs14/11[➔ 863:4611https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² ᴿᴺᴮ6221-06 12:40[➔ +24min6:242478822338959AR250-12
1013/13[➔ 12 Dogs15/12[➔ 863:4412https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ¹² 6321-06 12:42[➔ +22min6:2224788f7fa513bAR250-12
1016/3[➔ 7 Dogs16/4[➔ 863:384https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 6621-06 12:48[➔ +16min6:162478847b3c17dAR250-8
1019/6[➔ 8 Dogs17/5[➔ 863:325https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 6921-06 12:54[➔ +10min6:1024788d8fdb13bAR250-8
1021/8[➔ 8 Dogs18/6[➔ 863:286https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 7121-06 12:58[➔ +06min6:06247880eba7e46AR250-8
1022/9[➔ 8 Dogs19/7[➔ 863:267https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 7221-06 13:00[➔ +04min6:04247886da1a98cAR250-8
1023/10[➔ 8 Dogs20/8[➔ 863:248https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 7321-06 13:02[➔ +02min6:0224788a93978a4AR250-8
1024/11[➔ 8 Dogs21/9[➔ 863:229https://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB ᴿᴺᴮ7421-06 13:04[➔ +00min6:0024788d189c58dAR250-8
5064 km96 km98 kmAR250-12AR250-8
500 km ➔64 km ➔160 km ➔258 kmAR250-12AR250-8
20017/4 - 12:50XXhttps://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 67+14min6:1403:460,0%2478815866b23AR250-8
500DNSXhttps://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/no.svgFree BIB ¹² 56+36min6:36DNS24788d4cf12caAR250-12
500DNSXhttps://amundsenrace.com/assets/flags/4x3/se.svgFree BIB 70+08min6:08DNS2478896f07d97AR250-8
1000AR250-12AR250-8
  • Status field indicates: DNS = Withdrawn, SCR = Scratched, DSQ = Disqualified, OTL = Over Time Limit, ✔️ = Mandatory Rest Taken.
  •   F-1 – (7 Dogs)  Green color: Position Finish – (Number of Dogs)
  •   4[➔ 07:32  Orange color: (Rank CP Out)[➔ Enroute Time to next Checkpoint
  •  ETO 22-12 08:30  Earliest Time Out (Checkpoint Norråker).
  •   3 ➔]03:25   (Rank CP In) ➔]Rest Time CP
  •   3[➔ 7 Dogs   (Rank CP In)[➔ CP Out with 7 Dogs
  • Out Start = Starting order. Position at the race start.
  • Checkpoint = Postion upon entering the checkpoint.
  • Rank / Finish = The current postion in the race. / Rank at the finish line.
  • Pos Cls = Position in the race class AR250-12 or AR250-8.
  • Time In / Out = Time In or Out the Checkpoint.
  • Bib = The number on the BIB, that is used to identify entrants in the race.
  • Nat = Nation.
  • Musher = Name of the competitor.
  • Time Align = Time Alignment Checkpoint Norråker.
  • Pause Left = Mandatory Layover Time + Time Alignment left to be taken.
  • Σ Run Time = Accumulated time on the trail.
  • Σ Stop Time = Accumulated stop time in the checkpoints.
  • (%) Stop Time = Σ Stop as percentage Σ Run time. 50% is equal time Run vs Stop time.